2008
| Datum | Veranstaltung | Boots- klasse | Verein | |
| 13.04. | Ansegeln | A | WVG | |
| 19./20.04. | 2. BMW- Frühjahrscup | A | Einheit/WVG | Ergebnisse [283 KB] |
| 01.05. | Fahrtenseglertreffen | A | WVG- Jugend | |
| 24/25.05. | Revier- und Kreismeisterschaft | P | WVG | |
| 06.-08.06. | Kreisjugendsportspiele | A | SVG | |
| 28./29.06. | 52. Silbernes Beil | P | WVG/ Einheit | |
| 05./06.07. | Sommerregatta | A | Einheit/WVG | Ergebnisse [32 KB] |
| 19.07. | offene Vereinsmeisterschaft | A | WVG | |
| 20.07. | Senioren- Optimistenregatta | O | WVG | |
| 26.07. | Blaues Band/ Ehepaarregatta | A | Einheit | |
| 02./03.08. | 13. Finn- Oldie-WM-Revanche | F | WVG | |
| 01.-03.08 | 3. Drachenbootrennen | Einheit | ||
| 06./07.09 | Schulanfangsregatta/ Herbstregatta | A | SVG | |
| 13./14.09. | Herbstregatta | A | WVG | |
| 03.10. | Wenderegatta | A | SVG | |
| 11./12.10. | 5. AWG- Nebelpokal | A | Einheit/WVG | Ergebnisse [37 KB] |
| 18./19.10 | 5. Nebelbeil | P | WVG | |
| 25.10. | Absegeln | A | Einehit | |
| Mittwochsregatta | 07.05/28.05./ 18.06./02.07./ 27.08./ 10.09./ 24.09./08.10.2008 | A | Einheit/WVG | |
| Operativ | Bei tragfähigem Eis werden der Güstrower Eisarsch, das Weiße Band und die Kreismeisterschaft (evtl. auch weitere Regatten) in der Klasse DN ausgetragen. |
A - alle Klassen; P - Piraten; J - Jugendklassen; O - Optimisten; F - Finn-Dinghy
Fettdruck: Regatten mit auswärtiger Beteiligung
GOODE UND WINDE 2008 !


